Список затонувших судов и иных объектов, подлежащих удалению из акватории Авачинской губы

Порядковый номер объекта Нумерация объектов Наименование Координаты объектов затонувшего имущества

1. Объекты удаленные в 2022 году

1. В-45 Останки судна 52°57'21"N 158°40'57"E, бухта Южная
2. В-46 Останки судна 52°57'21"N 158°40'57"E, бухта Южная
3. В-47 Останки судна 52°57'21"N 158°40'57"E, бухта Южная
4. В-58 Судно (Японская шхуна) 52°59'31"N 158°39'05"E, мыс Санникова
5. В-59 Судно на береговой полосе 52°58'2"N 158°40'46"E, бухта Раковая (ПСРЗ)
6. В-60 Судно (у причала) 52°57'53"N 158°40'56"E, бухта Раковая (ПСРЗ)
7. В-61 Судно (у причала) 52°57'53"N 158°40'56"E, бухта Раковая (ПСРЗ)
8. В-67 Судно «Severus» 52°57'53"N 158°41'15"E, бухта Заводская
9. В-68 Судно (у причала) 52°57'53"N 158°41'15"E, бухта Заводская
10. В-69 Судно на береговой полосе 52°57'45"N 158°41'28"E, бухта Заводская
11. В-70 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
12. В-71 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
13. В-72 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
14. В-73 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
15. В-74 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
16. В-75 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
17. В-76 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
18. В-77 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
19. В-78 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
20. В-79 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
21. В-80 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
22. В-81 Судно на береговой полосе 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
23. А-2 Обломки металлического фрагмента корпуса 52°02'58.90"N 158°36'41.61"E, Авачинская губа, бухта Сероглазка
24. А-3 Обломки металлического фрагмента корпуса 53°03'180"N 158°35'258"E, Авачинская губа, бухта Чавычная
25. А-4 РШ «Ронд» 53°00'91.4"N 158°38'87.8"E, Авачинская губа, причал № 4 «Корпорация развития Камчатки

2. Объекты удаленные в 2023 году

26. В-3 Понтон на береговой полосе 52°59'31"N 158°39'05"E, мыс Санникова
27. В-5 Останки судна 52°59'31"N 158°39'05"E, мыс Санникова
28. В-7 Судоподъемный понтон 52°59'31"N 158°39'05"E, мыс Санникова
29. В-14 Судно 52°58'51"N 158°40'4"E, бухта Щитовая
30. В-28 Останки судна 52°57'57"N 158°40'50"E, бухта Раковая (СРВ)
31. В-29 Останки судна 52°57'57"N 158°40'50"E, бухта Раковая (СРВ)
32. В-33 Понтон 52°57'53"N 158°41'15"E, бухта Заводская
33. В-37 Судно 52°57'25"N 158°42'42"E, бухта Бабья
34. В-38 Понтон 52°57'25"N 158°42'42"E, бухта Бабья
35. В-52 Останки судна 52°57'21"N 158°40'57"E, бухта Южная
36. В-1 Судно (буксир) на береговой полосе 53°01'56"N 158°29'37"E, район устья реки Денисова
37. В-24 Останки судна 52°58'34"N 158°41'6"E,бухта Богородское озеро
38. В-25 Останки судна 52°58'34"N 158°41'6"E,бухта Богородское озеро
39. В-40 Останки судна 52°57'20"N 158°42'33"E, бухта Бабья
40. В-55 Судно на береговой полосе 52°55'44"N 158°30'48"E, полуостров Крашенинникова
41. А-1 Обломки металлического фрагмента корпуса 53°02'59.25"N 158° 36'43.66"E, бухта Сероглазка
42. В-34 Останки судна 52°57'45.9"N 158°41'28.2"E, бухта Заводская
43. В-48 Останки судна 52°57'21.5"N 158°40'57.5"E, бухта Южная
44. В-27 Останки судна 52°57'57"N 158°40'50"E, бухта Раковая (СРВ)
45. В-62 Плавдок 434 52°57'43"N 158°41'19"E, бухта Заводская
46. В-39 Судно «РУМ 47-45» 52°57'25.3"N 158°42'42.3"E, бухта Бабья
47. В-50 Останки судна 52°57'21.2"N 158°40'57.1"E, бухта Южная

3. Объекты запланированные к удалению в 2024 году

48. В-9 Останки судна 52°57'21"N 158°40'57"E, бухта Южная
49. В-12 Останки судна 52°57'21"N 158°40'57"E, бухта Южная
50. В-13 Останки судна 52°57'21"N 158°40'57"E, бухта Южная
51. В-23 Останки судна 52°59'31"N 158°39'05"E, мыс Санникова
52. В-31 Останки понтона 52°58'2"N 158°40'46"E, бухта Раковая (ПСРЗ)
53. В-32 Останки понтона 52°57'53"N 158°40'56"E, бухта Раковая (ПСРЗ)
54. В-54 Останки судна 52°57'53"N 158°40'56"E, бухта Раковая (ПСРЗ)
55. В-56 Останки судна 52°57'53"N 158°41'15"E, бухта Заводская
56. В-57 Останки судна 52°57'53"N 158°41'15"E, бухта Заводская
57. А-1.1 Подводная лодка 52°57'45"N 158°41'28"E, бухта Заводская
58. В-2 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
59. В-8 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
60. В-10 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
61. В-11 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
62. В-4 Понтон 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
63. В-6 Судоподъемный понтон 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
64. В-30 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
65. В-41 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
66. В-42 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
67. В-43 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
68. В-44 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
69. В-49 Останки судна 52°57'35"N 158°42'22"E, бухта Бабья
70. В-50 Останки судна 52°02'58.90"N 158° 36'41.61"E, Авачинская губа, бухта Сероглазка
71. В-51 Останки судна 53°03'180"N 158°35'258"E, Авачинская губа, бухта Чавычная
72. В-63 Судно «Кадет-701» 52°57'53.3"N 158°41'15.5"E, бухта Заводская
73. В-64 Судно «Командор-103» 52°57'53.4"N 158°41'15.6"E, бухта Заводская
74. В-65 Судно «Кадет-601» 52°57'53.6"N 158°41'15.7"E, бухта Заводская
75. В-66 Судно «Леонид Ходыко» 52°57'53.7"N 158°41'15.8"E, бухта Заводская
76. В-36 Судно «Серов» 52°57'46"N 158°42'8"E, бухта Бабья

4. Военное имущество

1. В-15 Корпус судна 52°58'52"N 158°40'10"E, бухта Щитовая
2. В-16 Понтон 52°58'52"N 158°40'10"E, бухта Щитовая
3. В-17 Понтон 52°58'53"N 158°40'16"E, бухта Щитовая
4. В-18 Понтон 52°58'53"N 158°40'16"E, бухта Щитовая
5. В-19 Понтон 52°58'30"N 158°40'40"E, бухта Богородское озеро
6. В-20 Останки судна 52°58'34"N 158°40'48"E, бухта Богородское озеро
7. В-21 Останки судна 52°58'34"N 158°40'48"E, бухта Богородское озеро
8. В-26 Понтон 52°58'34"N 158°41'6"E,бухта Богородское озеро
9. В-53 Останки судна 52°57'36"N 158°40'15"E, бухта Ильичева

Карта расположения объектов:

 

 

Условные обозначения:
зеленая метка–  суда и объекты, удаленные из акватории Авачинской губы;

жёлтая метка–  суда и объекты, находящиеся в процессе удаления из акватории Авачинской губы;

красная метка–  суда и объекты, подлежащие удалению из акватории Авачинской губы;

серая метка–  суда и объекты, не подлежащие удалению из акватории Авачинской губы как не создающие угрозу судоходству и деятельности порта, не снижающие туристскую привлекательность региона.