24 мая 2022
Сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должности в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Камчатского края, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№пп | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспорт- ные средства (вид, марка) |
Деклариро- ванный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) |
страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна располо-жения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Столярова Л.А. | заместитель Министра | Земельный участок | Индивидуальная | 576 | Российская Федерация | Квартира | 35,4 | Российская Федерация | Автомобиль легковой, Toyota Land Cruiser Prado | 3166513,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 86,1 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 69,4 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 47,9 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 725 | Российская Федерация | Квартира | 35,4 | Российская Федерация | Автомобиль легковой, ШЕВРОЛЕ КРУЗ | 5503811,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 41,6 | Российская Федерация | Квартира | 47,9 | Российская Федерация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 38 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отдел организационно-правового обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кинас В.В. | заместитель Министра - начальник отдела | Земельный участок | Общая совместная | 938 | Российская Федерация | Гараж | 24,5 | Российская Федерация | Автомобиль легковой, Mitsubishi Asti | 3457558,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая совместная | 199,3 | Российская Федерация | Автомобиль легковой, Honda Civic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль легковой, Toyota Cami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль легковой, NISSAN X-TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль легковой, Toyota RAV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруга | Земельный участок | Общая совместная | 938 | Российская Федерация | 968193,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая совместная | 199,3 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 199,3 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок | 938 | Российская Федерация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должности в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Камчатского края, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№пп | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспорт- ные средства (вид, марка) |
Деклариро- ванный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) |
страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна располо-жения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Столярова Л.А. | заместитель Министра | Земельный участок | Индивидуальная | 576 | Российская Федерация | Квартира | 35,4 | Российская Федерация | Автомобиль легковой, Toyota Land Cruiser Prado | 3166513,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 86,1 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 69,4 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 47,9 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 725 | Российская Федерация | Квартира | 35,4 | Российская Федерация | Автомобиль легковой, ШЕВРОЛЕ КРУЗ | 5503811,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 41,6 | Российская Федерация | Квартира | 47,9 | Российская Федерация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 38 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отдел организационно-правового обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кинас В.В. | заместитель Министра - начальник отдела | Земельный участок | Общая совместная | 938 | Российская Федерация | Гараж | 24,5 | Российская Федерация | Автомобиль легковой, Mitsubishi Asti | 3457558,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая совместная | 199,3 | Российская Федерация | Автомобиль легковой, Honda Civic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль легковой, Toyota Cami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль легковой, NISSAN X-TRAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль легковой, Toyota RAV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруга | Земельный участок | Общая совместная | 938 | Российская Федерация | 968193,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилой дом | Общая совместная | 199,3 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 199,3 | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный участок | 938 | Российская Федерация |