Ремонт ветхих инженерных сетей коммунальной инфраструктуры
Страница в стадии наполнения
Капитальный ремонт инженерных сетей коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к прохождению отопительного периода 2024-2025 гг. |
|||||
№ | Наименование объекта (интерактивная ссылка) | Протяженность участка, км | Дата начала работ | Дата окончания работ | Вид работ (краткие характеристики) |
1. Петропавловск-Камчатский городской округ | |||||
1.1. Тепловые сети | |||||
1 | Капитальный ремонт тепловых сетей на объекте «Сооружение Тепловые сети второго и первого контура от ЦТП-330» г. Петропавловск-Камчатский, на участках теплотрассы от ТК-108 до ТК-109, от ТК-109 до ПУ-1 Курчатова,25 (1-2), от ТК-109 до ПУ-2 Курчатова,25 (1-2) | 0,190 | ремонт участка сетей отопления и гвс | ||
2 | Капитальный ремонт тепловых сетей на объекте 2. «Сооружение Тепловые сети второго и первого контура от ЦТП-330» г. Петропавловск-Камчатский, на участках теплотрассы от ТК-109 до ТК-110, от ТК-110 до ПУ-2 Курчатова,27 (1-2), от ТК-110 до ТК-111, от ТК-111 до ПУ-3 Курчатова,25 (1-2), от ТК-111 до ТК-112 | 0,200 | ремонт участка сетей отопления и гвс | ||
3 | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте «Сооружение Центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-102 до ТК-111 | 0,124 | ремонт участка сетей отопления и гвс | ||
4 | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте ««Сооружение Центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-111 до ТК-112, от ТК-112 до ПУ-1 Кручины,10 (1-2); | 0,190 | ремонт участка сетей отопления и гвс | ||
5 | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте «Сооружение Центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-134 до ПУ Кручины,8/7 (1-2), от ТК-134 до ТК-135, от ТК-135 до ПУ Кручины,8/8 (1-2), от ТК-135 до ТК-136 | 0,214 | ремонт участка сетей отопления и гвс | ||
6 | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте «Сооружение Центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-136 до ПУ Кручины,8/9 (1-2), от ТК-136 до ТК-137, от ТК-137 до ПУ-1 Кручины,10/4 (1-2), от ТК-137 до ТК-138, от ТК-138 до ПУ-2 Кручины,10/4 (1-2), от ТК-138 до ПУ Кручины,10/5 (1-2) | 0,270 | ремонт участка сетей отопления и гвс | ||
7 | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте «Сооружение Центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-105 до ТК-106, от ТК-106 до УТ-140 (1-2), от ТК-106 до ТК-107, от ТК-107 до УТ-141 (1-2) | 0,228 | ремонт участка сетей отопления и гвс | ||
8 | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объекте 8. «Сооружение Центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-107 до ТК-108, от ТК-108 до УТ-142 (1-2), от ТК-108 до ТК-109, от ТК-109 до ПУ-4 Кручины,6/4 ТУ-4 (1-2), от ТК-109 до ПУ-5 Кручины,6/4 ТУ-5 (1-2), от ТК-109 до ПУ-6 Кручины,6/4 ТУ-6 (1-2) | 0,354 | ремонт участка сетей отопления и гвс | ||
1.2. Водопроводные сети |
|||||
1 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Макарова, L=550 м | 0,550 | |||
2 | Капитальный ремонт участка инженерных сетей централизованной системы холодного водоснабжения по ВНС "Кольцевая", ул. Океанская, 20, г. Петропавловск-Камчатский, L=112 м, Д 250 мм | 0,112 | |||
3 | Капитальный ремонт ветхих инженерных сетей водоснабжения на Сопке Никольская" | 0,284 | |||
4 | Капитальный ремонт сети водопровода, инвентарный номер 300031 (00000-6832), протяженностью 166 метров от камеры до РЧВ Богородские Объект, переходящий с 2023 года |
0,18 | |||
5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автомобилистов, пр. 50 лет Октября, ул. Тельмана, ул. Северная, ул. 2-я Северная, L= 6429 м Объект, переходящий с 2023 года |
||||
1.3. Канализационные сети |
|||||
1 | Капитальный ремонт ветхих сетей водоотведения по ул. Кавказская, 38, ПКГО, L=219 м, ПКГО |
0,219 | |||
2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения ул.Максутова, ПКГО | 0,200 | |||
3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС-11, ПКГО | 0,220 | |||
4 | Капитальный ремонт участка инженерных сетей централизованной системы водоотведения, расположенных в районе ул. Космонавтов, 3, ПКГО Объект, переходящий с 2023 года |
||||
2. Вилючинский городской округ | |||||
1.1. Водопроводные сети |
|||||
1 | Участок водопроводной сети Ду 100 от ВК № 228 до ВК № 228-А № 2 СНТ Тарья | ||||
2 | Участок водопроводной сети Ду 100 от ВК № 34,35 до жилого дома № 8 по ул. Кронштадтская | ||||
3. Елизовский муниципальный район | |||||
1.1. Тепловые сети |
|||||
1 | Вулканное ГП. Капитальный ремонт участка теплосети на котельной №2 по ул. Рябикова, г. Елизово (от ТК 218 до ТК220 ,кадастр. №№ 41:05:0000000:621, 41:05:0000000:1196) | 0,195 | Ремонт трубопроводов отопления и ГВС | ||
2 | Корякское СП. Ремонт сетей теплоснабжения расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, ул. Переулок Шоссейный, от ТК4-до ТК5, Котельная №5 | 0,06 | Ремонт участка теплотрассы | ||
3 | Николаевское СП Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-9 до Камчатского научно-исследовательского института сельского хозяйства | 0,022 | Замена сетей теплоснабжения | ||
1.2. Водопроводные сети |
|||||
1 | Елизовское ГП. Капитальный ремонт участка инженерных сетей централизованной системы холодного водоснабжения по ул. Вилкова, от ВК-1 ПГ до ВК-10, ЕГП , L = 650 п.м. | 0,65 | Строительно-монтажные работы | ||
2 | Новолесновское СП. Ремонт ветхих и аварийных сетей холодного водоснабжения - п. Березняки , ул. Косаренкова | 0,2 | Замена сетей ХВС | ||
3 | Начикинское СП. Сеть водоснабжения в п.Начики | 0,015 | Установка задвижек Д=100 и устройство колодца водоснабжения на сети водоснабжения в п. Сокоч | ||
4 | Паратунское СП. Ремонт сетей ХВС в с.Паратунка, ул.Речная кадастровый номер 41:05:0101099:1707 | 0,993 | Ремонт сетей ХВС в с.Паратунка, ул.Речная кадастровый номер 41:05:0101099:1707 | ||
5 | Паратунское СП. Ремонт сетей ХВС в с.Паратунка, ул.Коркина кадастровый номер 41:05:0101096:935 | 0,459 | Ремонт сетей ХВС в с.Паратунка, ул.Коркина кадастровый номер 41:05:0101096:935 | ||
6 | Паратунское СП. Ремонт сетей ХВС пос. Термальный, ул.Ленина, кадастровый номер 41:05:0101100:945 | 0,170 | Ремонт сетей ХВС пос. Термальный, ул.Ленина, кадастровый номер 41:05:0101100:945 | ||
7 | Паратунское СП. Ремонт сетей ХВС пос.Термальный, ул.Крашенинникова, кадастровый номер 41:05:0101099:1646 | 0,225 | Ремонт сетей ХВС пос.Термальный, ул.Крашенинникова, кадастровый номер 41:05:0101099:1646 | ||
8 | Паратунское СП (АО «Каминжиниринг) Сеть водоснабжения от ПГ-2 (за домом № 7 по ул. 60 лет Октября) до ВК б/н напротив дома № 2 по пер. Рабочий | 0,648 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | ||
1.3. Канализационные сети |
|||||
1 | Елизовское ГП .Капитальный ремонт сетей водоотведения от ул.Ватутина до КНС-3. | 0,5 | Строительно-монтажные работы | ||
2 | Вулканное ГП, Участок "ул. Центральная, 18 - ул. Центральная, 21" | 0,08 | Ремонт сетей водоотведения | ||
3 | Пионерское СП. Ремонт объекта "Сети канализационные" п. Светлый ул. Мира | 0,047 | Ремонт участка водоотведения | ||
4 | Николаевское СП. Капитальный ремонт участка сети водоотведения от дома №№ 27 до дома 29 по ул. Советская в с. Николаевка Елизовского района Камчатского края | 0,255 | Замена сетей водоотведения | ||
5 | Николаевское СП. Капитальный ремонт участка сети водоотведения от дома № 12 по ул. Центральная до канализационной насосной станиции в с. Сосновка Елизовского района Камчатского края | 0,4 | Замена сетей водоотведения | ||
6 | Начикинское СП. Участок сети водоотведения от КК-2 до КК-8 по ул. Лесная в п. Сокоч | 0,085 | Капитальный ремонт ветхого участка сети водоотведения от КК-2 до КК-8 по ул. Лесная в п. Сокоч | ||
7 | Паратунское СП. (АО «Каминжиниринг») Участок сети водоотведения (100 м) от КК-46 до КК-40 (от ул. 60 лет Октября до полисадника перед СДК) | 0,1 | Капитальный ремонт участка сети водоотведения и канализационных колодцев | ||
1.4. Электрические сети |
|||||
1 | Раздольненское СП. Капитальный ремонт ветхих сетей электроснабжения п.Раздольный | 0,24 | Замена сетей электроснабжения | ||
2 | Новоавачинское СП. Капитальный ремонт ветхих сетей электроснабжения | 0,1 | Замена сетей электроснабжения |